recent
أخبار ساخنة

إمساكية شهر رمضان 2024.. موعده ومواقيت الصلاة pdf

 

إمساكية شهر رمضان 2024.. موعده ومواقيت الصلاة pdf
إمساكية شهر رمضان 2024.. موعده ومواقيت الصلاة pdf


إمساكية رمضان 2024... قليلٌ تفصلنا عن شهر رمضان الكريم لعام 2024، وبهذه المناسبة تتزايد الاهتمامات بمواعيد هلال شهر رمضان وعدد أيامه، بالإضافة إلى جداول مواقيت الصلاة على مدار الثلاثين يوماً.


يعتبر شهر رمضان من الشهور المميزة التي اختارها الله تعالى عن غيرها، وهو شهر يتسم بالعبادة والتقرب إلى الله من خلال الصيام والصلاة والأعمال الصالحة الأخرى.


إليك إمساكية شهر رمضان 2024، حيث يسرد موقع "النصر التقني" في هذا التقرير مواقيت الإمساك والإفطار لليوم الواحد خلال شهر رمضان لعام 1445 هجرياً، الموافق لعام 2024، بالإضافة إلى عدد أيام الشهر وساعات الصيام المتوقعة.

اليوم عدد ساعات الصوم السحور الإمساك آذان الفجر الشروق آذان الظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء
1 رمضان: الإثنين 11 مارس 13 ساعة و 18 دقيقة 2:23 4:23 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18
2 رمضان: الثلاثاء 12 مارس 13 ساعة و 20 دقيقة 2:22 4:22 4:42 6:08 12:05 3:28 6:02 7:19
3 رمضان: الأربعاء 13 مارس 13 ساعة و 22 دقيقة 2:20 4:20 4:40 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19
4 رمضان: الخميس 14 مارس 13 ساعة و 24 دقيقة 2:19 4:19 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20
5 رمضان: الجمعة 15 مارس 13 ساعة و 25 دقيقة 2:18 4:18 4:38 6:04 12:04 3:29 6:03 7:21
6 رمضان: السبت 16 مارس 13 ساعة و 27 دقيقة 2:17 4:17 4:37 6:03 12:03 3:29 6:04 7:21
7 رمضان: الأحد 17 مارس 13 ساعة و 30 دقيقة 2:15 4:15 4:35 6:02 12:03 3:29 6:05 7:22
8 رمضان: الإثنين 18 مارس 13 ساعة و 31 دقيقة 2:14 4:14 4:34 6:01 12:03 3:29 6:05 7:23
9 رمضان: الثلاثاء 19 مارس 13 ساعة و 33 دقيقة 2:13 4:13 4:33 6:00 12:03 3:30 6:06 7:23
10 رمضان: الأربعاء 20 مارس 13 ساعة و 35 دقيقة 2:12 4:12 4:32 5:58 12:02 3:30 6:07 7:24
11 رمضان: الخميس 21 مارس 13 ساعة و 37 دقيقة 2:10 4:10 4:30 5:57 12:02 3:30 6:07 7:25
12 رمضان: الجمعة 22 مارس 13 ساعة و 39 دقيقة 2:09 4:09 4:29 5:56 12:02 3:30 6:08 7:25
13 رمضان: السبت 23 مارس 13 ساعة و 40 دقيقة 2:08 4:08 4:28 5:55 12:01 3:30 6:08 7:26
14 رمضان: الأحد 24 مارس 13 ساعة و 43 دقيقة 2:06 4:06 4:26 5:54 12:01 3:30 6:09 7:27
15 رمضان: الإثنين 25 مارس 13 ساعة و 45 دقيقة 2:05 4:05 4:25 5:52 12:01 3:30 6:10 7:28
16 رمضان: الثلاثاء 26 مارس 13 ساعة و 46 دقيقة 2:04 4:04 4:24 5:51 12:00 3:30 6:10 7:28
17 رمضان: الأربعاء 27 مارس 13 ساعة و 49 دقيقة 2:02 4:02 4:22 5:50 12:00 3:30 6:11 7:29
18 رمضان: الخميس 28 مارس 13 ساعة و 50 دقيقة 2:01 4:01 4:21 5:49 12:00 3:30 6:11 7:30
19 رمضان: الجمعة 29 مارس 13 ساعة و 50 دقيقة 2:00 4:00 4:20 5:47 12:00 3:30 6:12 7:30
20 رمضان: السبت 30 مارس 13 ساعة و 55 دقيقة 1:58 3:58 4:18 5:46 11:59 3:30 6:13 7:31
21 رمضان: الأحد 31 مارس 13 ساعة و 56 دقيقة 1:57 3:57 4:17 5:45 11:59 3:30 6:13 7:32
22 رمضان: الإثنين 1 أبريل 13 ساعة و 58 دقيقة 1:56 3:56 4:16 5:44 11:59 3:30 6:14 7:33
23 رمضان: الثلاثاء 2 أبريل 14 ساعة 1:54 3:54 4:14 5:43 11:58 3:30 6:14 7:33
24 رمضان: الأربعاء 3 أبريل 14 ساعة ودقيقتين 1:53 3:53 4:13 5:41 11:58 3:30 6:15 7:34
25 رمضان: الخميس 4 أبريل 14 ساعة و 4 دقائق 1:52 3:52 4:12 5:40 11:58 3:30 6:16 7:35
26 رمضان: الجمعة 5 أبريل 14 ساعة و 6 دقائق 1:50 3:50 4:10 5:39 11:57 3:30 6:16 7:36
27 رمضان: السبت 6 أبريل 14 ساعة و 8 دقائق 1:49 3:49 4:09 5:38 11:57 3:30 6:17 7:36
28 رمضان: الأحد 7 مارس 14 ساعة و 10 دقائق 1:48 3:48 4:08 5:37 11:57 3:30 6:18 7:37
29 رمضان: الإثنين 8 مارس 14 ساعة و 12 دقيقة 1:46 3:46 4:06 5:36 11:57 3:30 6:18 7:38
30 رمضان: الثلاثاء 9 أبريل 14 ساعة و 14 دقيقة 1:45 3:45 4:05 5:34 11:56 3:30 6:19 7:00
google-playkhamsatmostaqltradent